Articolo a cura della redazione di RacingBlog.
Pubblicato il in Rally
L’elenco ufficiale comprende 17 iscritti alla gara moderna e sette all’Historic. Riolo e Catania aprono la sfida su Škoda Fabia RS, Ciffo e Mallia rispondono con la Citroën C3.
Sono 24 gli equipaggi presenti nell’elenco iscritti del 14° Rally del Barocco Ibleo e del 2° Historic Rally: 17 nella gara moderna e sette tra le storiche. Il numero 1 è assegnato a Salvatore Riolo e Nicolò Catania, vincitori dell’edizione 2025, su Škoda Fabia RS Rally2. Con il numero 2 partiranno Maurizio Ciffo e Giorgio Mallia su Citroën C3 Rally2.
Il confronto al vertice si annuncia ristretto, ma la lista propone vetture diverse nelle classi successive: dalle Rally3 e Rally4 alle N4, fino alle Rally5 e alle categorie nazionali. Tra i nomi da seguire c’è Bartolo Mistretta, al via con Giovanni Gisone su Lancia Ypsilon Rally4, mentre Luca Tilocca e Franco Sanna portano una Renault Clio Rally3.
Rally moderno: 17 equipaggi iscritti
| N. | Equipaggio | Vettura | Classe |
|---|---|---|---|
| 1 | Salvatore Riolo – Nicolò Catania | Škoda Fabia RS | Rally2 |
| 2 | Maurizio Ciffo – Giorgio Mallia | Citroën C3 | Rally2 |
| 3 | Luca Tilocca – Franco Sanna | Renault Clio | Rally3 |
| 4 | Pietro Imbro’ – Maurizio Corso | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 |
| 5 | Vincenzo Gulino – Flavio Gulino | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| 6 | Salvatore Vitale – Vincenzo Antonino Mannina | Toyota Yaris | R1 T 4×4 |
| 7 | Giovanni Gatto – Vittorio Cutrone | Renault New Clio | R3 |
| 8 | Bartolomeo Mistretta – Giovanni Gisone | Lancia Ypsilon | Rally4 |
| 9 | Carlo Nicoletti – Sergio Raccua | Peugeot 208 GT Line | Rally4 |
| 11 | Luca Cavallo – Giuseppe Buscemi | Peugeot 208 GT Line | Rally4 |
| 12 | Giovanni Gurrieri – Alessandro Gulino | Peugeot 208 VTi | Rally4/R2 |
| 14 | Marco Miano – Giovanni Scala | Renault Clio | Rally5 |
| 15 | Emanuele D’Angelo – Paolo Celi | Renault Clio | Rally5 |
| 16 | Carlo Fabrizio La Rocca – Eros Maria Di Prima | Peugeot 308 | RS Plus 1.6 T |
| 18 | Gaetano Terranova – Filippo Cosentino | Fiat Panda | A5 |
| 19 | Massimo Vitale – Marco Vitale | Peugeot 106 | N2 |
| 21 | Alessandro Marletta – Salvatore Scrivano | Citroën Saxo VTS | N2 |
I numeri non consecutivi seguono la numerazione riportata nell’elenco ufficiale. La classe Rally4 è quella più rappresentata: vi figurano quattro equipaggi, con Lancia Ypsilon e Peugeot 208. Due gli equipaggi in Rally2 e altrettanti in N4; la lista include inoltre due Renault Clio Rally5 e due vetture N2.
Sette equipaggi nell’Historic
L’elenco storico propone sette vetture, con una Lancia Delta 16V al numero 101 e una varietà di modelli nelle classi inferiori.
| N. | Equipaggio | Vettura | Raggruppamento e classe |
|---|---|---|---|
| 101 | Stefano Parisi – Marco Busetta | Lancia Delta 16V | 4° J2, oltre 2500 |
| 102 | Mirko Emanuele – Adriano Gioielli | BMW 318 IS | 4° J1, fino a 2000 |
| 103 | Michele Giarratana – Marco Cusimano | Fiat Ritmo | 4° J2, fino a 2000 |
| 104 | F. Salomone Dongarrà – Angelo De Salvo | Volkswagen Golf GTI | 3° TC, fino a 1600 |
| 105 | Gabriele Fiumara – Nicoletta Giòe | Opel Corsa GSI | 4° J2, fino a 1600 |
| 106 | Francesco Inturri – Arianna Golino | Peugeot 106 XSI | 4° J2, fino a 1600 |
| 107 | Cecilia Gulino – Gabriella Di Buono | Peugeot 106 XSI | 4° J2, fino a 1600 |
La gara si svolgerà il 21 e 22 novembre sulle prove della Lusia, della Salinella e della San Giacomo. L’elenco pubblicato dagli organizzatori fotografa la partecipazione iscritta; non equivale alla lista dei partenti effettivi, che sarà definita dopo le verifiche.
